סט אופנתי לנשים, כולל וסט בצבע אחיד, ז'קט עם שרוולים ארוכים ומכנסיים קצרים בגזרה גבוהה.
טבלת מידות - חלק עליון ( חולצה, גופייה)
מידה | רוחב כתפיים (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) | אורך (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S (חולצה) | 39 | 102 | 68 | 61 |
M (חולצה) | 40 | 106 | 69 | 62 |
L (חולצה) | 41.5 | 112 | 70 | 63 |
XL (חולצה) | 43 | 118 | 71 | 64 |
S (גופייה) | 30 | 88 | 53 | - |
M (גופייה) | 31 | 92 | 54 | - |
L (גופייה) | 32.5 | 98 | 55 | - |
XL (גופייה) | 34 | 104 | 56 | - |
טבלת מידות - חלק תחתון (מכנסיים)
מידה | היקף מותן (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 71 | 100 | 36 |
M | 75 | 104 | 37 |
L | 81 | 110 | 38 |
XL | 87 | 116 | 39 |
הערה: המידות הן תוצאה של מדידה ידנית וייתכנו הבדלים קלים.